Umbau-Ausrüstungen CUL 75W LED, Umbau Kit For Outdoor Area Lighting 5000K LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | LEDSION |
Zertifizierung: | UL, cUL, DLC |
Modellnummer: | LS-CLH75W1X2-E 5000K |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonpaket, 2pcs/CTN, Kartongröße: 20*16*14inch, Gewicht: lbs, 3332pcs/40HQ, 2840lcs/40GP, 1372pcs/ |
Lieferzeit: | 1-2DAYS |
Zahlungsbedingungen: | T/T, cm, pp., Kontrolle, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800pcs/week |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Umbau-Lampe 75W LED | Farbtemperatur: | 5000K |
---|---|---|---|
Kriteriumbezogene Anweisung: | >80Ra | Eingangsleistung: | 250W |
Eingangsspannung: | 100-277VAC 50/60Hz | Betrachtungs-Winkel: | 120D |
Fahrermodell: | CLG-150-48A (wohler Mittelfahrer) | Wasserdichte Bewertung: | IP40 |
LED-Art: | SMD3030 | LED-MENGE: | 175 PCS |
Wohnung: | Aluminium | Wohnungsfarbe: | Grau |
Garantie-Zeit: | 5 Jahre | ||
Markieren: | Umbau-Ausrüstungen CUL LED,Umbau-Ausrüstungen 75W LED,Umbau Kit For Outdoor Area Lighting 5000K LED |
Produkt-Beschreibung
Vorteil:
●UL, CUL, DLC-Zertifikat
●Chip PHILIPSS LUMILEDS, hohe Kriteriumbezogene Anweisung.
●Grad 90*150.
●Interner Fahrer, Eingangsspannung AC100-277V.
●E39, Basis der Lampe EX39.
●Lampen-Basis: 270 Grad drehte sich.
●Einzelner SUNON-Fan.
●Neue Art und hoher leistungsfähiger Input der breiten Palette.
●Lange Lebensdauer und gute Wärmeableitung.
●Direkter Ersatz für Metallhalogenid, einfache Installation.
●Passt viele verschiedenen Befestigungen, um traditionelle Lampen zu ersetzen.
Spezifikation:
Produktname | LED-Umbau-Ausrüstung/Lampe | |||
Teilnummer | LS-CLH75W1X2-E 5000K | LS-CLH75W1X2-EX 5000K | ||
Lampen-Basis | E39 | EX39 | ||
Maß | 243*113*80 MILLIMETER | 245*113*80 MILLIMETER | ||
Technische Eigenschaft | ||||
Farbtemperatur | 4000K, 5000K, 5700K | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | |||
Lumen-In den Beleuchtungen | 5600-5900 LM | |||
Lumen Wirksamkeit-in den Beleuchtungen | 105-110 LM/W | |||
Eingangsleistung | 54W | |||
Betrachtungs-Winkel | 90*150degree | |||
Eingangsspannung | AC100-277V 50/60Hz | |||
PFC | >0,9 | |||
Äquivalent | 120W CFL, 175W MHL/HPS/HID | |||
Wasserdichte Bewertung | IP40 | |||
MATERIALIEN | ||||
LED-Marke | PHILIPS LUMILEDS | |||
LED-Art | LUXEON 3030 2D (1.5W) | |||
LED-MENGE | 112 PCS | |||
Wohnung | Magnesium Alloy+AL+PC | |||
Unterkunft von Farbe | Black+Silver | |||
ANDERE | ||||
Betriebstemperatur | -20℃ ZU 45℃ | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 20%-70% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Lagertemperatur | -30℃ ZU 80℃ | |||
Speicherfeuchtigkeit | 10%-75% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Anwendung | Ersatz-Lampen für Polen im Freien/Arm-angebrachte Bereichs-und Fahrbahn-Beleuchtungen | |||
Sicherheits-Bescheinigung | UL, CUL, DLC | |||
Garantie-Zeit | 5 Jahre |
Photometrics:
Produkt-Maß (Millimeter):
Anwendung:
●Passend für feuchte Standorte. Verwenden Sie nicht mit Dimmern.
●Passend für Gebrauch in beiliegenden Beleuchtungen, min. Lampenfachmaße: 420*210*210MM.
Paket:
Größe | Mengen-Karton | Nettogewicht-Karton | Bruttogewicht-Karton | |
Innerer Kasten | 290*135*105 MILLIMETER | 1 PC | 0,75 KILOGRAMM | 0,91 KILOGRAMM |
Überkarton | 560*305*230 MILLIMETER | 8 PCS | 6,0 KILOGRAMM | 8,1 KILOGRAMM |
FAQ:
Q1. Beispielauftrag für das geführte Licht verfügbar?
: Ja Beispielauftrag verfügbar.
Q2. Gibt es irgendein MOQ, das für den Auftrag begrenzt ist?
: MOQ=1, kundenspezifisches vorbildliches MOQ begrenzte.
Q4. Wie man die Waren und wie lang es nimmt, um anzukommen versendet?
: Kleiner Auftrag durch Eil. 7-15 Werktage zum anzukommen. Großauftrag auf dem Luftweg und Seetransport.
Q5. OEM/ODM verfügbar?
: Ja. Sprechen Sie bitte mehr mit uns im Voraus.
Q6: Bieten Sie garantieren für die Produkte an?
: Ja 5 Jahre Garantie.
Q7. Wie man den Auftrag verarbeitet?
: Ja. Sprechen Sie bitte mehr mit uns im Voraus.